Apartment No.: 1
Area (sq meters): 43,81m2
Price per 1m2: Ask
Floor: Parter
Balcony or terrace area: 111,47m2
No. of rooms: 2
Exposure: płd/wsch
State of completion: w trakcie budowy
Investment | Number | m2 | Price | Clipboard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal01 | Powierzchnia43,81m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 1 Area (sq meters): 43,81m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 111,47m2 No. of rooms: 2 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal02 | Powierzchnia87,74m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 2 Area (sq meters): 87,74m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 178,69m2 No. of rooms: 4 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal03 | Powierzchnia61,01m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 3 Area (sq meters): 61,01m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 75,74m2 No. of rooms: 3 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal04 | Powierzchnia46,37m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 4 Area (sq meters): 46,37m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 30,84m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal05 | Powierzchnia46,29m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 5 Area (sq meters): 46,29m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 30,84m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal06 | Powierzchnia50,13m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 6 Area (sq meters): 50,13m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 33,12m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal09 | Powierzchnia61,10m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 9 Area (sq meters): 61,10m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 3 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal10 | Powierzchnia46,37m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 10 Area (sq meters): 46,37m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal11 | Powierzchnia46,29m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 11 Area (sq meters): 46,29m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal12 | Powierzchnia87,52m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 12 Area (sq meters): 87,52m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 4,76m2 No. of rooms: 4 Exposure: płd/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal13 | Powierzchnia45,81m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 13 Area (sq meters): 45,81m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal16 | Powierzchnia61,10m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 16 Area (sq meters): 61,10m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 3 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal17 | Powierzchnia46,37m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 17 Area (sq meters): 46,37m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal18 | Powierzchnia46,29m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 18 Area (sq meters): 46,29m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal19 | Powierzchnia87,52m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 19 Area (sq meters): 87,52m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 4,76m2 No. of rooms: 4 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal20 | Powierzchnia43,81m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 20 Area (sq meters): 43,81m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal22 | Powierzchnia61,72m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 22 Area (sq meters): 61,72m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 8,95m2 No. of rooms: 3 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal23 | Powierzchnia61,10m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 23 Area (sq meters): 61,10m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 3 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal24 | Powierzchnia46,37m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 24 Area (sq meters): 46,37m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal25 | Powierzchnia46,29m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 25 Area (sq meters): 46,29m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal26 | Powierzchnia87,52m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 26 Area (sq meters): 87,52m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 4,76m2 No. of rooms: 4 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal27 | Powierzchnia43,81m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 27 Area (sq meters): 43,81m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal29 | Powierzchnia61,72m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 29 Area (sq meters): 61,72m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 8,95m2 No. of rooms: 3 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal30 | Powierzchnia61,10m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 30 Area (sq meters): 61,10m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 3 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal33 | Powierzchnia49,27m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 33 Area (sq meters): 49,27m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 27,46m2 No. of rooms: 2 Exposure: płn/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal34 | Powierzchnia43,81m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 34 Area (sq meters): 43,81m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: płn/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal36 | Powierzchnia61,72m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 36 Area (sq meters): 61,72m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 8,95m2 No. of rooms: 3 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal37 | Powierzchnia61,10m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 37 Area (sq meters): 61,10m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 3 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal39 | Powierzchnia46,29m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 39 Area (sq meters): 46,29m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal40 | Powierzchnia49,27m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 40 Area (sq meters): 49,27m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal41 | Powierzchnia43,81m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 41 Area (sq meters): 43,81m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: płn/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal07 | Powierzchnia25,51m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 7 Area (sq meters): 25,51m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 1 Exposure: wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal08 | Powierzchnia61,72m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 8 Area (sq meters): 61,72m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 8,95m2 No. of rooms: 3 Exposure: płn/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal14 | Powierzchnia25,51m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 14 Area (sq meters): 25,51m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 1 Exposure: wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal15 | Powierzchnia61,72m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 15 Area (sq meters): 61,72m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 8,95m2 No. of rooms: 3 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal31 | Powierzchnia46,37m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 31 Area (sq meters): 46,37m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal35 | Powierzchnia25,51m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 35 Area (sq meters): 25,51m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 1 Exposure: wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VIIWawer | Lokal38 | Powierzchnia46,37m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 38 Area (sq meters): 46,37m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal12 | Powierzchnia67,24m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 12 Area (sq meters): 67,24m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 3,81m2 Exposure: płd/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal14 | Powierzchnia89,87m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 14 Area (sq meters): 89,87m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 7,43m2 Exposure: płn/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal18 | Powierzchnia67,94m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 18 Area (sq meters): 67,94m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 3,38m2 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal19 | Powierzchnia67,24m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 19 Area (sq meters): 67,24m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 3,81m2 Exposure: płd/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal21 | Powierzchnia89,87m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 21 Area (sq meters): 89,87m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 7,43m2 Exposure: płn/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal22 | Powierzchnia65,19m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 22 Area (sq meters): 65,19m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 3,38m2 Exposure: płn/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal25 | Powierzchnia67,94m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 25 Area (sq meters): 67,94m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 3,38m2 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal26 | Powierzchnia67,24m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 26 Area (sq meters): 67,24m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 Balcony or terrace area: 3,81m2 Exposure: płd/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal28 | Powierzchnia89,87m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 28 Area (sq meters): 89,87m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 7,43 m2 Exposure: płn/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal29 | Powierzchnia65,19m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 29 Area (sq meters): 65,19m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 3,81m2 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal35 | Powierzchnia89,87m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 35 Area (sq meters): 89,87m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 7,43m2 Exposure: płn/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal36 | Powierzchnia65,19m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 36 Area (sq meters): 65,19m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,81m2 Exposure: płn/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal05 | Powierzchnia72,00m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 5 Area (sq meters): 72,00m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 37,50m2 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal08 | Powierzchnia65,19m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 8 Area (sq meters): 65,19m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 Balcony or terrace area: 3,38 m2 Exposure: płn/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal33 | Powierzchnia67,24m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 33 Area (sq meters): 67,24m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 Balcony or terrace area: 3,81m2 Exposure: płd/zach State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentNowy Marysin VWawer | Lokal39 | Powierzchnia67,94m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 39 Area (sq meters): 67,94m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 Balcony or terrace area: 3,38m2 No. of rooms: 2 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal01 | Powierzchnia35,35m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 01 Area (sq meters): 35,35m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal02 | Powierzchnia31,25m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 02 Area (sq meters): 31,25m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal03 | Powierzchnia32,96m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 03 Area (sq meters): 32,96m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal04 | Powierzchnia42,52m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 04 Area (sq meters): 42,52m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter No. of rooms: 4 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal05 | Powierzchnia30,36m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 05 Area (sq meters): 30,36m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal06 | Powierzchnia34,35m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 06 Area (sq meters): 34,35m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal07 | Powierzchnia31,69m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 07 Area (sq meters): 31,69m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal08 | Powierzchnia38,39m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 08 Area (sq meters): 38,39m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal09 | Powierzchnia35,17m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 09 Area (sq meters): 35,17m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal10 | Powierzchnia33,78m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 10 Area (sq meters): 33,78m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal11 | Powierzchnia45,34m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 11 Area (sq meters): 45,34m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal12 | Powierzchnia31,88m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 12 Area (sq meters): 31,88m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal13 | Powierzchnia25,82m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 13 Area (sq meters): 25,82m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal14 | Powierzchnia25,82m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 14 Area (sq meters): 25,82m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal15 | Powierzchnia25,21m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 15 Area (sq meters): 25,21m2 Price per 1m2: Ask Floor: 1 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal17 | Powierzchnia35,50m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 17 Area (sq meters): 35,50m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal18 | Powierzchnia33,71m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 18 Area (sq meters): 33,71m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal19 | Powierzchnia46,27m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 19 Area (sq meters): 46,27m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal20 | Powierzchnia31,88m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 20 Area (sq meters): 31,88m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal21 | Powierzchnia25,88m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 21 Area (sq meters): 25,88m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal22 | Powierzchnia25,25m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 22 Area (sq meters): 25,25m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal23 | Powierzchnia25,08m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 23 Area (sq meters): 25,08m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal24 | Powierzchnia41,44m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 24 Area (sq meters): 41,44m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal26 | Powierzchnia33,79m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 26 Area (sq meters): 33,79m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal27 | Powierzchnia46,34m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 27 Area (sq meters): 46,34m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal28 | Powierzchnia32,28m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 28 Area (sq meters): 32,28m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal30 | Powierzchnia25,62m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 30 Area (sq meters): 25,62m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal31 | Powierzchnia39,65m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 31 Area (sq meters): 39,65m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal32 | Powierzchnia33,66m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 32 Area (sq meters): 33,66m2 Price per 1m2: Ask Floor: 3 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal33 | Powierzchnia34,83m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 33 Area (sq meters): 34,83m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal34 | Powierzchnia48,01m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 34 Area (sq meters): 48,01m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal36 | Powierzchnia26,97m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 36 Area (sq meters): 26,97m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal37 | Powierzchnia26,28m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 37 Area (sq meters): 26,28m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal38 | Powierzchnia25,99m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 38 Area (sq meters): 25,99m2 Price per 1m2: Ask Floor: 4 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal39 | Powierzchnia59,70m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 39 Area (sq meters): 59,70m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal40 | Powierzchnia83,88m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 40 Area (sq meters): 83,88m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 No. of rooms: 4 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal41 | Powierzchnia52,88m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 41 Area (sq meters): 52,88m2 Price per 1m2: Ask Floor: 5 No. of rooms: 1 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentSkaryszewska 11Praga-Południe | Lokal16 | Powierzchnia38,22m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: 16 Area (sq meters): 38,22m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentApartamenty OrkanaMokotów | LokalM02 | Powierzchnia58,88m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: M02 Area (sq meters): 58,88m2 Price per 1m2: Ask Floor: Parter Balcony or terrace area: 7,02m2 No. of rooms: 2 Exposure: płd/wsch State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentApartamenty OrkanaMokotów | LokalM05 | Powierzchnia57,47m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: M05 Area (sq meters): 57,47m2 Price per 1m2: Ask Balcony or terrace area: 13,68 m2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentApartamenty OrkanaMokotów | LokalM07 | Powierzchnia140,38m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: M07 Area (sq meters): 140,38m2 Price per 1m2: Ask Balcony or terrace area: 22,59m2 No. of rooms: 4 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentApartamenty OrkanaMokotów | LokalM10 | Powierzchnia50,90m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: M10 Area (sq meters): 50,90m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 No. of rooms: 2 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
InvestmentApartamenty OrkanaMokotów | LokalM11 | Powierzchnia140,02m2 | TotalAsk | add to Favorites | Apartment No.: M11 Area (sq meters): 140,02m2 Price per 1m2: Ask Floor: 2 Balcony or terrace area: 22,59m2 No. of rooms: 4 State of completion: w trakcie budowy | |||||||||
